| Usayizi kanye nesilinganiso sokucindezela kanye nokujwayelekile | |
| Usayizi | DN50-DN600 |
| Isilinganiso Sokucindezela | PN6,PN10, PN16, CL150 |
| Ubuso Nobuso Izifo Ezithathelwana Ngocansi | I-API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Uxhumano lwe-STD | PN6, PN10, PN16, DIN 2501 PN6/10/16, BS5155 |
| Izinto | |
| Umzimba | Insimbi Ehlanganisiwe (GG25), Insimbi Ehlanganisiwe (GGG40/50), Insimbi Yekhabhoni (WCB A216), Insimbi Engagqwali (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Insimbi Engagqwali Ehlanganisiwe (2507/1.4529), Ithusi, I-Aluminium Alloy. |
| Idiski | I-DI+Ni, Insimbi Yekhabhoni (WCB A216), Insimbi Engagqwali (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Insimbi Engagqwali Ephindwe Kabili (2507/1.4529), Ithusi, I-DI/WCB/SS embozwe nge-Epoxy Painting/Nylon/EPDM/NBR/PTFE/PFA |
| Isiqu/Umgodi | I-SS416, i-SS431, i-SS304, i-SS316, i-Duplex Stainless Steel, i-Monel |
| Isihlalo | I-NBR, i-EPDM/REPDM, i-PTFE/RPTFE, i-Viton, i-Neoprene, i-Hypalon, i-Silicon, i-PFA |
Ivalvu yokuhlola ukuthula iyivalvu efakwe epayipini lokukhipha amanzi lephampu yamanzi futhi esetshenziswa ngokukhethekile ukususa isando samanzi. Uma iphampu imisiwe, ivalvu yokuhlola isebenzisa isiphethu ukusiza idiski yevalvu ukuthi ivale ngokushesha kusenesikhathi lapho izinga lokugeleza phambili liseduze no-zero, okuvimbela ngempumelelo ukwenzeka kwesando samanzi futhi ngaleyo ndlela kuqedwe umsindo. Ivalvu yokuhlola ukuthula ibuye ibe nezici zobukhulu obuncane, isisindo esincane, ukumelana noketshezi okuncane, ubude obuncane besakhiwo, ukumelana nokukhathala, kanye nokuphila isikhathi eside. Ekuhlinzekweni kwamanzi, ekukhipheni amanzi, ekuvikelweni komlilo, kanye nasezinhlelweni ze-HVAC, ingafakwa endaweni yokukhipha amanzi ukuze kuvinjelwe amanzi angemuva ukuthi ageleze emuva futhi abangele umonakalo ephampuni.