| Usayizi kanye nesilinganiso sokucindezela kanye nokujwayelekile | |
| Usayizi | I-DN40-DN2200 |
| Isilinganiso Sokucindezela | PN10, PN16, CL150, JIS 5K, JIS 10K |
| Ubuso Nobuso Izifo Ezithathelwana Ngocansi | I-API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Uxhumano lwe-STD | I-PN6, PN10, PN16, PN25, 150LB, JIS5K, 10K, 16K, GOST33259 |
| I-Upper Flange STD | I-ISO 5211 |
| Izinto | |
| Umzimba | Insimbi Ebunjiwe (GG25), Insimbi Ebunjiwe (GGG40/50), Insimbi Yekhabhoni (WCB A216), Insimbi Engagqwali (SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Idiski | I-DI+Ni, Insimbi Yekhabhoni (WCB A216), Insimbi Engagqwali (SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Isiqu/Umgodi | I-SS416, i-SS431, i-SS304, i-SS316, i-Duplex Stainless Steel, i-Monel |
| Isihlalo | I-NBR, i-EPDM/REPDM, i-Viton, i-Silicon |
| Ukuthungwa kwezihlahla | I-PTFE, ithusi |
| Indandatho ye-O | I-NBR, i-EPDM, i-FKM |
| I-Actuator | I-Hand Lever, Ibhokisi Legiya, I-Electric Actuator, I-Pneumatic Actuator |
Ivalvu yebhabhathane ephindwe kabili ineziphazamiso ezimbili.
Indlela efanelekile yokusebenzisa ivalvu yebhabhathane ephindwe kabili yile: ingcindezi yokusebenza ngaphansi kwe-4MPa, izinga lokushisa lokusebenza ngaphansi kwe-180℃ njengoba inendawo yokuvala irabha.